Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 8,69 $ 17,38 $ 26,07 $ 43,45 $ 86,90
.5g.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.6g.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.aaa.pro $ 175,89 $ 351,78 $ 527,67 $ 879,45 $ 1.758,90
.aca.pro $ 175,89 $ 351,78 $ 527,67 $ 879,45 $ 1.758,90
.academy $ 30,59 $ 61,18 $ 91,77 $ 152,95 $ 305,90
.accountant $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.accountants $ 98,79 $ 197,58 $ 296,37 $ 493,95 $ 987,90
.acct.pro $ 175,89 $ 351,78 $ 527,67 $ 879,45 $ 1.758,90
.actor $ 39,49 $ 78,98 $ 118,47 $ 197,45 $ 394,90
.adult $ 102,09 $ 204,18 $ 306,27 $ 510,45 $ 1.020,90
.adv.br $ 13,69 $ 27,38 $ 41,07 $ 68,45 $ 136,90
.ae.org $ 27,39 $ 54,78 $ 82,17 $ 136,95 $ 273,90
.agency $ 21,79 $ 28,05 $ 49,84 $ 93,42 $ 202,37
.ai - $ 213,10 - - -
.ai.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.airforce $ 36,39 $ 72,78 $ 109,17 $ 181,95 $ 363,90
.am.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.amsterdam $ 39,29 $ 78,58 $ 117,87 $ 196,45 $ 392,90
.apartments $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.app $ 16,39 $ 32,78 $ 49,17 $ 81,95 $ 163,90
.archi $ 86,29 $ 172,58 $ 258,87 $ 431,45 $ 862,90
.army $ 34,29 $ 68,58 $ 102,87 $ 171,45 $ 342,90
.arq.br $ 13,69 $ 27,38 $ 41,07 $ 68,45 $ 136,90
.art $ 17,69 $ 35,38 $ 53,07 $ 88,45 $ 176,90
.art.br $ 13,69 $ 27,38 $ 41,07 $ 68,45 $ 136,90
.asia $ 13,69 $ 27,38 $ 41,07 $ 68,45 $ 136,90
.associates $ 35,39 $ 70,78 $ 106,17 $ 176,95 $ 353,90
.attorney $ 50,19 $ 100,38 $ 150,57 $ 250,95 $ 501,90
.au $ 8,29 $ 16,58 $ 24,87 $ 41,45 -
.auction $ 29,49 $ 58,98 $ 88,47 $ 147,45 $ 294,90
.audio $ 138,69 $ 277,38 $ 416,07 $ 693,45 $ 1.386,90
.auto $ 2.839,19 $ 5.678,38 $ 8.517,57 $ 14.195,95 $ 28.391,90
.avocat.pro $ 175,89 $ 351,78 $ 527,67 $ 879,45 $ 1.758,90
.band $ 25,99 $ 51,98 $ 77,97 $ 129,95 $ 259,90
.bar $ 69,89 $ 139,78 $ 209,67 $ 349,45 $ 698,90
.bar.pro $ 175,89 $ 351,78 $ 527,67 $ 879,45 $ 1.758,90
.bargains $ 33,29 $ 47,25 $ 80,54 $ 147,12 $ 313,57
.beer $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.berlin $ 45,89 $ 91,78 $ 137,67 $ 229,45 $ 458,90
.best $ 20,79 $ 41,58 $ 62,37 $ 103,95 $ 207,90
.bet $ 21,79 $ 32,67 $ 54,46 $ 98,04 $ 206,99
.bid $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.bihar.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.bike $ 33,29 $ 46,70 $ 79,99 $ 146,57 $ 313,02
.bingo $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.bio $ 70,49 $ 78,40 $ 148,89 $ 289,87 $ 642,32
.biz $ 19,79 $ 27,26 $ 47,05 $ 86,63 $ 185,58
.biz.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.black $ 61,19 $ 122,38 $ 183,57 $ 305,95 $ 611,90
.blackfriday $ 138,69 $ 277,38 $ 416,07 $ 693,45 $ 1.386,90
.blog $ 27,39 $ 32,55 $ 59,94 $ 114,72 $ 251,67
.blog.br $ 13,69 $ 27,38 $ 41,07 $ 68,45 $ 136,90
.blue $ 20,79 $ 41,58 $ 62,37 $ 103,95 $ 207,90
.boutique $ 30,19 $ 60,38 $ 90,57 $ 150,95 $ 301,90
.br.com $ 45,89 $ 91,78 $ 137,67 $ 229,45 $ 458,90
.build $ 69,89 $ 139,78 $ 209,67 $ 349,45 $ 698,90
.builders $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.business $ 12,49 $ 24,98 $ 37,47 $ 62,45 $ 124,90
.business.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.buzz $ 35,59 $ 71,18 $ 106,77 $ 177,95 $ 355,90
.bz $ 28,39 $ 56,78 $ 85,17 $ 141,95 $ 283,90
.ca $ 15,69 $ 31,38 $ 47,07 $ 78,45 $ 156,90
.ca.in $ 10,07 $ 20,14 $ 30,21 $ 50,35 $ 100,70
.cab $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.cafe $ 32,19 $ 43,29 $ 75,48 $ 139,86 $ 300,81
.cam $ 19,69 $ 39,38 $ 59,07 $ 98,45 $ 196,90
.camera $ 48,09 $ 96,18 $ 144,27 $ 240,45 $ 480,90
.camp $ 49,19 $ 98,38 $ 147,57 $ 245,95 $ 491,90
.capetown $ 21,79 $ 43,58 $ 65,37 $ 108,95 $ 217,90
.capital $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.car $ 2.839,19 $ 5.678,38 $ 8.517,57 $ 14.195,95 $ 28.391,90
.cards $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.care $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.career $ 103,79 $ 207,58 $ 311,37 $ 518,95 $ 1.037,90
.careers $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.cars $ 2.839,19 $ 5.678,38 $ 8.517,57 $ 14.195,95 $ 28.391,90
.casa $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.cash $ 30,59 $ 61,18 $ 91,77 $ 152,95 $ 305,90
.casino $ 146,59 $ 293,18 $ 439,77 $ 732,95 $ 1.465,90
.catering $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.cc $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,90
.center $ 23,89 $ 33,45 $ 57,34 $ 105,12 $ 224,57
.chat $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.cheap $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.christmas $ 66,69 $ 133,38 $ 200,07 $ 333,45 $ 666,90
.church $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.city $ 23,89 $ 32,02 $ 55,91 $ 103,69 $ 223,14
.cl $ 14,29 $ 28,58 $ 42,87 $ 71,45 $ 142,90
.claims $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.cleaning $ 54,09 $ 108,18 $ 162,27 $ 270,45 $ 540,90
.click $ 9,89 $ 19,78 $ 29,67 $ 49,45 $ 98,90
.clinic $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.clothing $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.cloud $ 20,79 $ 41,58 $ 62,37 $ 103,95 $ 207,90
.club $ 19,19 $ 25,67 $ 44,86 $ 83,24 $ 179,19
.cn $ 8,19 $ 16,38 $ 24,57 $ 40,95 $ 81,90
.cn.com $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.cn.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.co $ 29,59 $ 41,90 $ 71,49 $ 130,67 -
.co.com $ 27,39 $ 54,78 $ 82,17 $ 136,95 $ 273,90
.co.de $ 9,99 $ 19,98 $ 29,97 $ 49,95 $ 99,90
.co.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.co.nz $ 20,79 $ 41,58 $ 62,37 $ 103,95 $ 207,90
.co.uk $ 8,39 $ 16,78 $ 25,17 $ 41,95 $ 83,90
.co.za $ 5,49 - - - -
.coach $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.codes $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.coffee $ 33,29 $ 46,70 $ 79,99 $ 146,57 $ 313,02
.college $ 69,89 $ 139,78 $ 209,67 $ 349,45 $ 698,90
.com $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.com.au $ 12,09 $ 24,18 $ 36,27 $ 60,45 -
.com.br $ 13,69 $ 27,38 $ 41,07 $ 68,45 $ 136,90
.com.cn $ 8,19 $ 16,38 $ 24,57 $ 40,95 $ 81,90
.com.co $ 14,29 $ 28,58 $ 42,87 $ 71,45 -
.com.de $ 7,69 $ 15,38 $ 23,07 $ 38,45 $ 76,90
.com.ec $ 45,89 $ 91,78 $ 137,67 $ 229,45 $ 458,90
.com.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.com.mx $ 14,29 $ 28,58 $ 42,87 $ 71,45 -
.com.ru $ 4,99 - - - -
.com.sc $ 104,79 $ 209,58 $ 314,37 $ 523,95 $ 1.047,90
.community $ 30,19 $ 60,38 $ 90,57 $ 150,95 $ 301,90
.company $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.computer $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.condos $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.construction $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.consulting $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.contractors $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.cooking $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.cool $ 33,29 $ 43,18 $ 76,47 $ 143,05 $ 309,50
.coop.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.country $ 2.926,59 $ 5.853,18 $ 8.779,77 $ 14.632,95 $ 29.265,90
.coupons $ 46,99 $ 52,92 $ 99,91 $ 193,89 $ 428,84
.courses $ 34,99 $ 69,98 $ 104,97 $ 174,95 $ 349,90
.cpa.pro $ 175,89 $ 351,78 $ 527,67 $ 879,45 $ 1.758,90
.credit $ 100,89 $ 113,09 $ 213,98 $ 415,76 $ 920,21
.creditcard $ 169,49 $ 338,98 $ 508,47 $ 847,45 $ 1.694,90
.cricket $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.cruises $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.cs.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.cymru $ 16,39 $ 32,78 $ 49,17 $ 81,95 $ 163,90
.dance $ 23,89 $ 41,37 $ 65,26 $ 113,04 $ 232,49
.date $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.dating $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.de $ 7,69 - - - -
.de.com $ 27,39 $ 54,78 $ 82,17 $ 136,95 $ 273,90
.deals $ 30,19 $ 60,38 $ 90,57 $ 150,95 $ 301,90
.degree $ 42,59 $ 85,18 $ 127,77 $ 212,95 $ 425,90
.delhi.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.delivery $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.democrat $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.dental $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.dentist $ 50,19 $ 100,38 $ 150,57 $ 250,95 $ 501,90
.desi $ 16,39 $ 32,78 $ 49,17 $ 81,95 $ 163,90
.design $ 55,09 $ 110,18 $ 165,27 $ 275,45 $ 550,90
.dev $ 14,29 $ 28,58 $ 42,87 $ 71,45 $ 142,90
.diamonds $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.diet $ 138,69 $ 277,38 $ 416,07 $ 693,45 $ 1.386,90
.digital $ 32,19 $ 35,70 $ 67,89 $ 132,27 $ 293,22
.direct $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.directory $ 19,79 $ 39,58 $ 59,37 $ 98,95 $ 197,90
.discount $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.doctor $ 108,19 $ 216,38 $ 324,57 $ 540,95 $ 1.081,90
.dog $ 51,99 $ 59,46 $ 111,45 $ 215,43 $ 475,38
.domains $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.download $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.dr.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.durban $ 21,79 $ 43,58 $ 65,37 $ 108,95 $ 217,90
.earth $ 20,79 $ 41,58 $ 62,37 $ 103,95 $ 207,90
.ec $ 46,99 $ 93,98 $ 140,97 $ 234,95 $ 469,90
.eco $ 69,89 $ 139,78 $ 209,67 $ 349,45 $ 698,90
.eco.br $ 13,69 $ 27,38 $ 41,07 $ 68,45 $ 136,90
.education $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.email $ 24,99 $ 31,25 $ 56,24 $ 106,22 $ 231,17
.energy $ 100,89 $ 115,18 $ 216,07 $ 417,85 $ 922,30
.eng.br $ 13,69 $ 27,38 $ 41,07 $ 68,45 $ 136,90
.eng.pro $ 175,89 $ 351,78 $ 527,67 $ 879,45 $ 1.758,90
.engineer $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.engineering $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.enterprises $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.equipment $ 24,99 $ 49,98 $ 74,97 $ 124,95 $ 249,90
.er.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.es $ 7,69 $ 15,38 $ 23,07 $ 38,45 -
.estate $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.eu $ 7,39 $ 10,46 $ 17,85 $ 32,63 $ 69,58
.eu.com $ 27,39 $ 54,78 $ 82,17 $ 136,95 $ 273,90
.events $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.exchange $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.expert $ 48,89 $ 59,99 $ 108,88 $ 206,66 $ 451,11
.exposed $ 24,99 $ 49,98 $ 74,97 $ 124,95 $ 249,90
.express $ 30,19 $ 39,20 $ 69,39 $ 129,77 $ 280,72
.fail $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.faith $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.family $ 30,19 $ 60,38 $ 90,57 $ 150,95 $ 301,90
.fans $ 72,09 $ 144,18 $ 216,27 $ 360,45 $ 720,90
.farm $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.fashion $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.feedback $ 27,39 $ 54,78 $ 82,17 $ 136,95 $ 273,90
.fin.ec $ 45,89 $ 91,78 $ 137,67 $ 229,45 $ 458,90
.finance $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.financial $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.firm.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.fish $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.fishing $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.fit $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.fitness $ 30,19 $ 60,38 $ 90,57 $ 150,95 $ 301,90
.flights $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.florist $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.flowers $ 138,69 $ 277,38 $ 416,07 $ 693,45 $ 1.386,90
.fm $ 127,79 $ 255,58 $ 383,37 $ 638,95 $ 1.277,90
.football $ 24,99 $ 49,98 $ 74,97 $ 124,95 $ 249,90
.forsale $ 29,49 $ 58,98 $ 88,47 $ 147,45 $ 294,90
.foundation $ 28,09 $ 56,18 $ 84,27 $ 140,45 $ 280,90
.fr $ 7,69 $ 15,38 $ 23,07 $ 38,45 $ 76,90
.fun $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.fund $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.furniture $ 116,39 $ 232,78 $ 349,17 $ 581,95 $ 1.163,90
.futbol $ 13,49 $ 26,98 $ 40,47 $ 67,45 $ 134,90
.fyi $ 24,99 $ 49,98 $ 74,97 $ 124,95 $ 249,90
.gallery $ 24,99 $ 49,98 $ 74,97 $ 124,95 $ 249,90
.game $ 416,09 $ 832,18 $ 1.248,27 $ 2.080,45 $ 4.160,90
.games $ 25,99 $ 51,98 $ 77,97 $ 129,95 $ 259,90
.garden $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.gb.net $ 12,09 $ 24,18 $ 36,27 $ 60,45 $ 120,90
.gdn $ 12,09 $ 24,18 $ 36,27 $ 60,45 $ 120,90
.gen.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.gift $ 18,59 $ 37,18 $ 55,77 $ 92,95 $ 185,90
.gifts $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.gives $ 29,49 $ 58,98 $ 88,47 $ 147,45 $ 294,90
.glass $ 51,99 $ 103,98 $ 155,97 $ 259,95 $ 519,90
.global $ 76,99 $ 122,52 $ 199,51 $ 353,49 $ 738,44
.gmbh $ 36,39 $ 72,78 $ 109,17 $ 181,95 $ 363,90
.gold $ 98,79 $ 106,48 $ 205,27 $ 402,85 $ 896,80
.golf $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.gr.com $ 27,39 $ 54,78 $ 82,17 $ 136,95 $ 273,90
.graphics $ 24,99 $ 49,98 $ 74,97 $ 124,95 $ 249,90
.gratis $ 24,99 $ 49,98 $ 74,97 $ 124,95 $ 249,90
.green $ 68,89 $ 137,78 $ 206,67 $ 344,45 $ 688,90
.gripe $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.group $ 26,99 $ 53,98 $ 80,97 $ 134,95 $ 269,90
.guide $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.guitars $ 138,69 $ 277,38 $ 416,07 $ 693,45 $ 1.386,90
.gujarat.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.guru $ 37,39 $ 42,55 $ 79,94 $ 154,72 $ 341,67
.haus $ 29,49 $ 58,98 $ 88,47 $ 147,45 $ 294,90
.health $ 68,89 $ 137,78 $ 206,67 $ 344,45 $ 688,90
.healthcare $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.help $ 30,09 $ 60,18 $ 90,27 $ 150,45 $ 300,90
.hiphop $ 25,99 $ 51,98 $ 77,97 $ 129,95 $ 259,90
.hockey $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.holdings $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.holiday $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.homes $ 35,09 $ 37,29 $ 72,38 $ 142,56 $ 318,01
.horse $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.hospital $ 51,99 $ 103,98 $ 155,97 $ 259,95 $ 519,90
.host $ 91,69 $ 102,91 $ 194,60 $ 377,98 $ 836,43
.hosting $ 416,09 $ 832,18 $ 1.248,27 $ 2.080,45 $ 4.160,90
.house $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.how $ 27,39 $ 54,78 $ 82,17 $ 136,95 $ 273,90
.hu.com $ 60,09 $ 120,18 $ 180,27 $ 300,45 $ 600,90
.icu $ 7,69 $ 15,38 $ 23,07 $ 38,45 $ 76,90
.id $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.immo $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.immobilien $ 29,49 $ 58,98 $ 88,47 $ 147,45 $ 294,90
.in $ 10,09 $ 16,24 $ 26,33 $ 46,51 $ 96,96
.in.net $ 8,19 $ 12,03 $ 20,22 $ 36,60 $ 77,55
.ind.br $ 13,69 $ 27,38 $ 41,07 $ 68,45 $ 136,90
.ind.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.industries $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.info $ 25,89 $ 31,05 $ 56,94 $ 108,72 $ 238,17
.info.ec $ 45,89 $ 91,78 $ 137,67 $ 229,45 $ 458,90
.info.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.ink $ 27,39 $ 54,78 $ 82,17 $ 136,95 $ 273,90
.institute $ 24,99 $ 49,98 $ 74,97 $ 124,95 $ 249,90
.insure $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.int.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.international $ 21,79 $ 43,58 $ 65,37 $ 108,95 $ 217,90
.internet.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.investments $ 99,79 $ 199,58 $ 299,37 $ 498,95 $ 997,90
.io $ 54,59 $ 108,81 $ 163,40 $ 272,58 $ 545,53
.io.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.irish $ 20,79 $ 28,92 $ 49,71 $ 91,29 $ 195,24
.jetzt $ 20,79 $ 41,58 $ 62,37 $ 103,95 $ 207,90
.jewelry $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.jobs $ 134,39 $ 268,78 $ 403,17 $ 671,95 $ 1.343,90
.joburg $ 21,79 $ 43,58 $ 65,37 $ 108,95 $ 217,90
.jpn.com $ 60,09 $ 120,18 $ 180,27 $ 300,45 $ 600,90
.juegos $ 416,09 $ 832,18 $ 1.248,27 $ 2.080,45 $ 4.160,90
.jur.pro $ 175,89 $ 351,78 $ 527,67 $ 879,45 $ 1.758,90
.kaufen $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.kim $ 20,79 $ 32,44 $ 53,23 $ 94,81 $ 198,76
.kitchen $ 51,99 $ 103,98 $ 155,97 $ 259,95 $ 519,90
.kiwi $ 33,89 $ 67,78 $ 101,67 $ 169,45 $ 338,90
.la $ 34,99 $ 69,98 $ 104,97 $ 174,95 $ 349,90
.land $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.lat $ 27,39 $ 54,78 $ 82,17 $ 136,95 $ 273,90
.law $ 97,19 $ 194,38 $ 291,57 $ 485,95 $ 971,90
.law.pro $ 175,89 $ 351,78 $ 527,67 $ 879,45 $ 1.758,90
.lawyer $ 50,19 $ 100,38 $ 150,57 $ 250,95 $ 501,90
.lease $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.legal $ 65,99 $ 131,98 $ 197,97 $ 329,95 $ 659,90
.lgbt $ 57,19 $ 114,38 $ 171,57 $ 285,95 $ 571,90
.life $ 31,19 $ 34,04 $ 65,23 $ 127,61 $ 283,56
.lighting $ 24,99 $ 49,98 $ 74,97 $ 124,95 $ 249,90
.limited $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.limo $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.link $ 9,89 $ 19,78 $ 29,67 $ 49,45 $ 98,90
.live $ 28,09 $ 56,18 $ 84,27 $ 140,45 $ 280,90
.loan $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.loans $ 100,89 $ 201,78 $ 302,67 $ 504,45 $ 1.008,90
.lol $ 27,39 $ 29,59 $ 56,98 $ 111,76 $ 248,71
.london $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.lotto $ 1.747,19 $ 3.494,38 $ 5.241,57 $ 8.735,95 $ 17.471,90
.love $ 29,49 $ 58,98 $ 88,47 $ 147,45 $ 294,90
.ltd $ 25,99 $ 39,73 $ 65,72 $ 117,70 $ 247,65
.ltda $ 38,29 $ 76,58 $ 114,87 $ 191,45 $ 382,90
.luxury $ 545,99 $ 1.091,98 $ 1.637,97 $ 2.729,95 $ 5.459,90
.maison $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.management $ 24,99 $ 49,98 $ 74,97 $ 124,95 $ 249,90
.market $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.marketing $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.markets $ 60,29 $ 68,42 $ 128,71 $ 249,29 $ 550,74
.mba $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.me $ 33,29 $ 42,86 $ 76,15 $ 142,73 $ 309,18
.me.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.me.uk $ 8,39 $ 16,78 $ 25,17 $ 41,95 $ 83,90
.med.ec $ 45,89 $ 91,78 $ 137,67 $ 229,45 $ 458,90
.med.pro $ 175,89 $ 351,78 $ 527,67 $ 879,45 $ 1.758,90
.media $ 32,19 $ 40,54 $ 72,73 $ 137,11 $ 298,06
.memorial $ 96,69 $ 193,38 $ 290,07 $ 483,45 $ 966,90
.men $ 27,89 $ 55,78 $ 83,67 $ 139,45 $ 278,90
.menu $ 34,99 $ 69,98 $ 104,97 $ 174,95 $ 349,90
.miami $ 16,39 $ 32,78 $ 49,17 $ 81,95 $ 163,90
.mn $ 49,19 $ 98,38 $ 147,57 $ 245,95 $ 491,90
.mobi $ 30,19 $ 60,38 $ 90,57 $ 150,95 $ 301,90
.moda $ 29,49 $ 58,98 $ 88,47 $ 147,45 $ 294,90
.mom $ 34,99 $ 69,98 $ 104,97 $ 174,95 $ 349,90
.money $ 33,29 $ 66,58 $ 99,87 $ 166,45 $ 332,90
.mortgage $ 48,89 $ 97,78 $ 146,67 $ 244,45 $ 488,90
.mus.br $ 13,69 $ 27,38 $ 41,07 $ 68,45 $ 136,90
.mx $ 48,09 $ 96,18 $ 144,27 $ 240,45 -
.nagoya $ 22,89 $ 45,78 $ 68,67 $ 114,45 $ 228,90
.name $ 9,29 $ 18,58 $ 27,87 $ 46,45 $ 92,90
.navy $ 29,49 $ 58,98 $ 88,47 $ 147,45 $ 294,90
.net $ 14,69 $ 30,18 $ 45,27 $ 75,45 $ 150,90
.net.au $ 12,09 $ 24,18 $ 36,27 $ 60,45 -
.net.br $ 13,69 $ 27,38 $ 41,07 $ 68,45 $ 136,90
.net.cn $ 8,19 $ 16,38 $ 24,57 $ 40,95 $ 81,90
.net.co $ 14,29 $ 28,58 $ 42,87 $ 71,45 -
.net.ec $ 45,89 $ 91,78 $ 137,67 $ 229,45 $ 458,90
.net.in $ 8,39 $ 13,11 $ 21,50 $ 38,28 $ 80,23
.net.nz $ 20,79 $ 41,58 $ 62,37 $ 103,95 $ 207,90
.net.ru $ 4,99 - - - -
.net.sc $ 104,79 $ 209,58 $ 314,37 $ 523,95 $ 1.047,90
.network $ 21,79 $ 28,05 $ 49,84 $ 93,42 $ 202,37
